Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIC EC DBE 500 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 510 | - | 50/60 | 1700 | - | - | - | приточно-вытяжные | 128 | - | - | A | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 74...86* | 34 | - | 170 | - | 142 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция F8 C + H11) | - | - | - | - | 1.7 | - | 10.4 | - | 1750 | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Tower-V EC 560 | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 3.83 | - | 13640 | - | 50/60 | 1540 | - | - | - | вытяжные | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3789 | - | 63 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.7 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.7 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.7 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - |
Iso 160-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 1.16 | - | 730 | - | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1000-3.6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | 3600 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 5.3 | - | 250 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 194 | 0.84 | 3794 | 6.15 | - | - | - | - | - |
Axis-F 800 6D | 400 | - | канальный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Quatro Hi-Tech 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-B EC 200 | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.83 | - | 700 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 101.6 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 4E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.22 | - | 738 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 7 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.81 | - | 1540 | - | 50 | 2730 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 185 | - | - | IPX4 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 1.04 | - | 1580 | - | 60 | 2870 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 238 | - | - | IPX4 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.6 | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.88 | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.11 | - | 75 | - | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | IP55 | - | 29 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.13 | - | 100 | - | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | - | - | - | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 3.93 | - | 5020 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2460 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW1700-4 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1100 | - | 77 | - | - | - | 980 | - | - | - | 1 | 49 | - | - | перекрестного тока | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 472 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 450 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | 3.3 | - | - | - | 50/60 | 1440 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 750 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 50 | 6800 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Aero Gold 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Sileo 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 97 | 25* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Axis-QR 250 2E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - |
Lux 125 | 220-240 | Chrome | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 164 | 34 | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 450 S3 | 230 | - | потолочный, скрытый | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | 500 | - | 50 | 2870 | - | - | - | - | - | 354 | - | E | - | 1 | 57 | - | - | перекрестного тока | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 23...40 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 71...87 | - | - | - | - | 139 | - | 39 | - | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | - | - | - |
Tower-V EC 310 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 1.72 | - | 3100 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | вытяжные | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | 20 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A25-1 S Pro (1 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 7 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
VENTO Ergo A25-1 S Pro (2 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 | - | 16 | - | 50/60 | 1397 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
VENTO Ergo A25-1 S Pro (3 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | - | 25 | - | 50/60 | 2541 | - | - | - | - | - | 5.59 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 33 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
Iso 250-4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | 1.98 | - | - | - | 50 | 1330 | - | - | 1500 | вытяжные, приточные | 10.50 | 395 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |