Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceileo 200 (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | 50 | 714 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo 200 (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | 50 | 1026 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo 200 (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | 60 | 588 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo 200 (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | 60 | 936 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
S-Vent 225х103-1.1-4D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 50 | 1420 | - | - | 2125 | вытяжные, приточные | 21.2 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x30-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2545 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | вытяжные, приточные | 24.1 | 326 | - | – | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 707 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.45 | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 300-E S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | - | энтальпийный | 2800 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | 106 | - | 64.3 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | 182 | 1.4 | 2982 | 13.6 | - | 12.2 | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 6E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 860 | - | - | 1210 | вытяжные, приточные | 30.0 | 120 | -20…+50 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RR 150/2 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1310 | - | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 364 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1530 | - | 60 | 1640 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Glory 150 | 220-240 | - | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8-Carbon | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.56 | - | 570 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | приточные | 20.32 | 120 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 560 | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | 3.83 | - | 13640 | - | 50/60 | 1540 | - | - | - | вытяжные | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3789 | - | 63 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.7 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.7 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.7 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 70x40 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.3 | - | 4050 | - | 50 | 890 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | 99 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
VENTO Eco2 A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
Iso 160-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.16 | - | 730 | - | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1000-3.6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | 3600 | - | - | 3 | -25...+40 | 5.3 | - | 250 | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 0.84 | 3794 | 6.15 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 800 6D | 400 | - | канальный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso Box-F 100 G4-H13 V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.15 | - | 140 | - | 50 | 700 | min | - | - | приточные | 14.16 | 32 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13 V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.19 | - | 160 | - | 50 | 1200 | max | - | - | приточные | 14.16 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 225 4E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 738 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 7 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.81 | - | 1540 | - | 50 | 2730 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 185 | - | - | IPX4 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.04 | - | 1580 | - | 60 | 2870 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 238 | - | - | IPX4 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 439 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 200 T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | 50 | 714 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | 50 | 1026 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | 60 | 588 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | 60 | 936 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Valeo-BF 75/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.11 | - | 75 | - | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | IP55 | - | 29 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | - | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | - | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 3.93 | - | 5020 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2460 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW1700-4 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1100 | - | 77 | - | - | - | 980 | - | - | - | 1 | 49 | перекрестного тока | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 4 | 50 мм минеральная вата | - | - | 472 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |