Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-FI 80x50 8D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 3.40 | - | 5620 | - | 50 | 710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | - | 120 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-11.0-4D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 24 | - | - | - | 50 | 1450 | - | 19000 | вытяжные, приточные | 105 | 11000 | 60 | - | IP54 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 2.35 | - | - | - | 50/60 | 3160 | - | 4290 | вытяжные, приточные | 59.3 | 1308 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1192 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | 2000 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | - | 2 шт. x 100 |
Iso-K 250 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 11.0 | - | - | - | 50 | 1500 | - | 3400 | вытяжные | - | 1500 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | 945 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
CIVIC EC LBE2 500 S21 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | приточно-вытяжные | 194±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 75...94* | - | 35 | - | 230 | 2800 | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 1.7 | - | - | 20 | - | 1400 | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Axis-QA 200 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 43 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | 2.82 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 2.82 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | 805 | - | 50/60 | 1915 | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.48 | - | 1080 | - | 50/60 | 2380 | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D 350 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | - | - | 119 | - | 81 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - |
Helix 180х92 4Е | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.7 | - | 800 | - | 50 | 1465 | - | - | вытяжные, приточные | 7.1 | 160 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 40x20 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
Box 40x20 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.88 | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 2200 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 2200 | - | 50/60 | 1150 | 87 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 1 | 65 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | 5.68 | 315 | - | -25...+40 | - | 50 мм минеральная вата | - | 1300 | - | - | - | - | 611 | - | 96 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 500 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | 5.70 | - | - | - | 50/60 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | 52.0 | 1300 | -20 +50 | - | IPX4 | 1 | 55 | 7330 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 92 | 34* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 92 | 34* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BLAUBOX MW 6500-4 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 6500 | - | 50 | 1400 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 4.5 | - | 800х500 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 1800 | - | - | - | - | 1806 | - | 136 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 11900 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | - | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 12100 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3361 | - | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - |
Quatro Platinum 100 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT EC SB350 S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 415 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | 170 | - | A | - | - | 28 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80...89 | - | - | - | - | - | 115 | - | 66 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.05 | - | 6532 | - | 60 | 1120 | - | - | вытяжные | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.81 | - | 5680 | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.22 | - | - | - | 50 | 1430 | - | 242 | вытяжные, приточные | 5.2 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
VENTO A50-1 (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
Box-F 70x40 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 2.3 | - | 4050 | - | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | - | 56.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW 3800-2 R | 400 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | да | - | - | - | - | - | 3800 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | 1990 | - | NRVU | - | 3 | 59 | - | - | перекрестного тока | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | -25…+40 | 2 | 25 мм минеральная вата | 75 | - | - | - | - | - | 1056 | - | 295 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | - | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | - | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - |