Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast FK 220×55/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.15 | - | - | - | 50 | 1350 | 3200 | вытяжные, приточные | 33.0 | 723 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 100 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Trio 100 | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 90 | 29* | 50 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 25 | 0.32 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
GM 635 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 7.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - |
Axis-QR 350 4E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 7.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - |
Glory 100 | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 89 | 33 | 50 | 2300 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 200 CFn Al | - | - | наружный | - | 200 | - | - | - | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 400-E S14 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 27 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 27 | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 78–89 | - | - | - | 150 | - | 74.8 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 289 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 88 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 130 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 162 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 110x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/0.35 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 100 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2560 | 240 | вытяжные | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.05 | - | 2260 | - | 50 | 870 | - | вытяжные, приточные | - | 419 | - | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKH 220x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 2D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1060 | - | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - |
Axis-Q 250 2D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 3030 | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - |
Quatro Hi-Tech 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Quatro Hi-Tech 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT Roto EC D2E250 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | роторный | алюминий | - | - | - | 3.1 | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | 700 | 83 | - | 54 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 128 | 828 | 0.9 | 4.0 | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-E S12 white | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь окрашенная | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | 0.78 | - | - | -25...+40 | 27...45 | - | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | 69 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.66 | - | 1070 | - | 50 | 2765 | - | приточно-вытяжные | 5.25 | 152 | - | B | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 250 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.88 | - | 1100 | - | 60 | 2560 | - | приточно-вытяжные | 5.25 | 202 | - | B | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 306 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT S5 230-E S4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | EPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 50/60 | 2720 | - | - | - | - | - | C | - | 1 | 35 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 125 | - | -25…+40 | - | - | 15-26 мм, EPP | 72–94 | - | - | - | 64 | - | 13.5 | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8) | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 163 | - |
BLAUBOX E 1500-9 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1520 | - | 50 | 2720 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 9000 | 3 | -25...+40 | 13.0 | - | 315 | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 296 | - | 1.34 | - | 9296 | 14.34 | - | - | - |
Box-F 70x40 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 60.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250-E S14 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | - | A | - | 1 | 25 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 30 мм минеральная вата | 78...90 | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |
BlauPlast FK 220×90/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |