Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Мощность нагревателя преднагрева | Максимальный ток установки с нагревателями | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducto Power Plus 150 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.103 | 22 | 285 | 38* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 0.28 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ducto Power Plus 150 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 25 | 375 | 41* | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 0.24 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
BlauPlast RRT 100 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 173 | пластик | тройник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 150 | 220-240 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 265 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Centro-MZ 125 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 330 | - | 50 | 2820 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 78 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 340 | - | 60 | 2880 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 79 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 150/90° | - | - | - | - | 150 | для круглых каналов | - | 189 | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo 250 (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ceileo 250 (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ceileo 250 (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ceileo 250 (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Сentro-M 125 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.37 | - | 357 | - | 60 | 3300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 85 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 99 | - | 3.2 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 125 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.29 | - | 360 | - | 50 | 2840 | - | - | вытяжные, приточные | - | 64 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 100 | - | 3.2 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/2.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 155x155/100H | - | - | настенный, наружный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Auto 125 | 220-240 | Белый | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Centro-MZ 200 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.69 | - | 1000 | - | 50 | 2740 | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 157 | - | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.88 | - | 1045 | - | 60 | 2840 | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 202 | - | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RV 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость I |
230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2000 | I | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | 100 | -15...+40 | 85 | - | - | — | 30 | 8 | - | 55 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 10 | 650 | 4.0 | 12 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость II |
230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2000 | II | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | 100 | -15...+40 | 81 | - | - | — | 30 | 17 | - | 55 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 15 | 650 | 4.0 | 22 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость III |
230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 50/60 | 2000 | III | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | 100 | -15...+40 | 75 | - | - | — | 30 | 25 | - | 55 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 25 | 650 | 4.0 | 30 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость IV |
230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 50/60 | 2000 | IV | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | 100 | -15...+40 | 68 | - | - | — | 30 | 33 | - | 55 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 44 | 650 | 4.0 | 36 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость V |
230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 2000 | V | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | 100 | -15...+40 | 66 | - | - | — | 30 | 56 | - | 55 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 134 | 650 | 4.0 | 45 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - |
Bravo 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Centro 315 max | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.36 | - | 1700 | - | 50 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 310 | -25...+45 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 4.85 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 200/2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 185x185HK | - | - | настенный, наружный | без фланца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo V2 125 min | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | 50 | 1800 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Sileo V2 125 max | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
BlauPlast RVC 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 136 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jet Hi-tech 100 | 220-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-R 80/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex АF M0/127/10 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSE 100/125 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 90 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |