Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя | Температура перемещаемого воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTO Expert A50-1 Pro (1 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 3.61 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | - | 42 | ≤ 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | - | -20...+40 |
VENTO Expert A50-1 Pro (2 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | - | 42 | ≤ 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | - | -20...+40 |
VENTO Expert A50-1 Pro (3 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | - | - | - | 5.20 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | - | 42 | ≤ 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | - | -20...+40 |
Iso 100-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 0.51 | - | 400 | - | 50 | 2650 | - | - | вытяжные, приточные | 4.22 | 130 | -25 +40 | C | IPX4 | - | 36.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 800-3.4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 810 | - | 50 | 2780 | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 1 | 30 | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 14.8 | 200 | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 225 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 193 | 0.84 | 3593 | 15.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - |
Quatro 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 265 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso-B EC 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.75 | - | 357 | - | 50/60 | 3200 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92.6 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 190 2E (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.30 | - | 610 | - | 50 | 2680 | - | - | вытяжные | 7 | 69 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 190 2E (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.40 | - | 654 | - | 60 | 2980 | - | - | вытяжные | 7 | 89 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 150 | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 0.89 | - | 700 | - | 50/60 | 3060 | - | - | вытяжные, приточные | - | 107 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 4.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 200 | 220-240 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | 121 | 1250 | - | 50/60 | 3100 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | IP55 | - | 27 | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 1.70 | - | 2350 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 855 | -20...+50 | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | роторный | - | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | - | - | 2 шт. x 100 | - |
Iso-K 450 6D | 400 | - | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 1.33 | - | - | - | 50 | 920 | - | 4991 | вытяжные | - | 454 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 1386 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36 | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36 | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 500 S14 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | приточно-вытяжные | 194±3% | - | - | A | - | - | 25 | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 75...94* | 35 | - | 230 | 2800 | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | - | 1.7 | - | 20 | - | 1400 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Tower-H 250 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.23 | - | 820 | - | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 12.1 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.58 | - | 890 | - | 60 | 2765 | - | - | вытяжные, приточные | - | 132 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.47 | - | 780 | - | 50 | 2660 | - | - | вытяжные, приточные | - | 107 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art 125 | 220-240 | - | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 185 | 38 | - | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 200 S4 | 230 | - | потолочный, скрытый | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | 280 | - | 50 | 2840 | - | - | - | - | 141 | - | D | - | 1 | 49 | перекрестного тока | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 27...47 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 72...87 | - | - | - | - | 78 | - | 24 | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 225 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 0.80 | - | 1290 | - | 50/60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | - | 7 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro (1 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro (2 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro (3 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
Iso-Mix 150 min | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.20 | - | 410 | - | 50/60 | 1985 | min | - | вытяжные, приточные | 6.1 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.23 | - | 550 | - | 50/60 | 2640 | max | - | вытяжные, приточные | 6.1 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 300-2.4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 285 | - | 50 | 2800 | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 10.4 | 125 | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 79 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | 2475 | 10.73 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 4680 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 4790 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - |