Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность лампы | * | Потребляемая мощность двигателя | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E250 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | роторный | алюминий | 3.1 | - | 160 | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | 700 | 83 | - | 54 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 128 | 828 | 0.9 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-H S12 | 230 | - | настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2700 | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | полистирол | - | 0.78 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 55...78 | - | - | - | 69 | - | - | 2016 | - | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.69 | - | 1000 | - | 50 | 2740 | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 157 | - | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.88 | - | 1045 | - | 60 | 2840 | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 202 | - | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo 200 Light T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | 50 | 714 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 Light T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | 50 | 1026 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 Light T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | 60 | 588 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 Light T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | 60 | 936 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
KOMFORT Roto EC LW 1000-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 58 | роторный | алюминий | - | - | 250 | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–95 | - | - | - | 250 | - | 130 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 440 | 1.9 | - | - | - | 2 шт. x 135 | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 350-E S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | 178 | - | A | - | 1 | 28 | противоточный | энтальпийный | - | - | 160 | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 73...91 | - | - | - | 125 | - | 64 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×55/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.06 | - | - | - | 50 | 1320 | - | 1520 | вытяжные, приточные | 30.0 | 243 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Aero 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
KOMFORT EC DBW 900 L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | 2720 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 33 | противоточный | полистирол | - | - | 250 | -25...+40 | 2 | - | 20 мм, минеральная вата | 75...88 | - | - | - | 286 | - | 112 | - | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Decor-M 150x150s A | - | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 619 | - | 5.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 633 | - | 5.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - |
Ice 100 | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDA 400 CFn Al | - | - | наружный | - | 400 | - | - | - | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 400 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | противоточный | полистирол | - | - | 200 | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84–98 | - | - | - | 150 | - | 74.8 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | 289 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FVP 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/0.35 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso 150-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.16 | - | 730 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | C | IPX4 | - | 39.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FRT 100/110x55 | - | - | - | - | 100 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | 172 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 710 6D | 400 | - | канальный | осевой | 710 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 15440 | - | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 4289 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 100 | 220-240 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |