Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Рекуператор | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-FI 60x30 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 6.45 | 2950 | 50 | 1210 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 2200 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 2200 | 50/60 | 1150 | - | 87 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 1 | 65 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | 5.68 | 315 | - | -25...+40 | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 1300 | - | - | - | - | 611 | 96 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 500 4Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | 5.70 | - | 50/60 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | 52.0 | 1300 | -20 +50 | - | IPX4 | 1 | 55 | 7330 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | - | нет | нет | нет | - | - | 1.59 | 1550 | 50 | 890 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 283 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 33.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S14 | 230 | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 410 | 50/60 | 3200 | - | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 34 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | 1.3 | 160 | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | - | - | - | 114 | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1060 | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 3.9 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1150 | 60 | 3030 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 3.9 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE650 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | 710 | 50/60 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 36 | - | - | роторный | алюминий | - | 11.2 | - | 200 | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 80–87 | - | - | - | - | 2800 | 197 | 104 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 367 | 3167 | 2.5 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | - | - | вытяжные | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | - | - | вытяжные | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 300 S4 | 230 | потолочный, скрытый | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | 340 | 50 | 2720 | - | - | - | - | - | 193 | - | E | - | 1 | 52 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | 150 | - | -25...+40 | - | 22...47 | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 66...87 | - | - | - | - | - | 94 | 27 | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - |
S-Vent 355x143-4.0-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 8.7 | - | 50 | 1410 | - | - | 8150 | вытяжные, приточные | 51 | 4000 | 60 | - | IP54 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 40x20-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 1.43 | - | 50/60 | 3010 | - | - | 1190 | вытяжные, приточные | 16.8 | 192 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 331 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 355 max | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | - | 4630 | 50 | 3175 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 35–68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1286 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 3.10 | - | - | - | 701 | - |
KOMFORT EC LB 300 S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 380 | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 160 | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | - | - | 106 | 63.1 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 150 4D | 400 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | 0.6 | - | 50 | 1455 | - | - | 730 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 203 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 300-E S21 | 230 | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | без нагрева | - | 320 | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 136±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | противоточный | энтальпийный | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 73...89* | - | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 0.9 | - | 0.9 | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Axis-QR 630 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 11900 | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | 20.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 12100 | 60 | 1625 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3361 | 20.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 160 | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 0.77 | 425 | 50/60 | 3200 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 94.8 | - | B | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.9 | 1000 | 60 | 2510 | - | - | - | вытяжные | 8.1 | 205 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 200 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.67 | 950 | 50 | 2375 | - | - | - | вытяжные | 8.1 | 154 | -25…+50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 125 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.33 | 485 | 50 | 2475 | - | - | - | вытяжные | - | 75 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 4.1 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 125 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.43 | 500 | 60 | 2570 | - | - | - | вытяжные | - | 98 | +55 | B | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 4.1 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 0.94 | 1850 | 50 | 1270 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 570 | - | - | IPX4 | 3 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 40.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 350 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 350 | 50/60 | 1150 | - | 78 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 24-45 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | 1.2 | 125 | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 260 | - | - | - | - | 97 | 45 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Δ) | 400 (Δ) | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | - | - | - | 1.41 | - | 50/60 | 1415 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 515 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 51 | 3950 | 3740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Y) | 400 (Y) | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | 0.70 | - | 50/60 | 1235 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 385 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 47 | 3340 | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1200-4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 1200 | 50 | 1850 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 38 | - | - | - | - | -25...+40 | - | 1.8 | - | 400х200 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 410 | - | - | - | - | 333 | 42.8 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2230 | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 6.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2280 | 60 | 2410 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | 6.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - |
Mix-E 450-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 7.72 | 6385 | 50 | 1475 | - | - | - | - | 35 | 1200 | - | - | IPX4 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | - | 2016 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |