Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * | Потребляемая мощность двигателя | Температура перемещаемого воздуха | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RVFI 100 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKB 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 238 | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Box-FI 60x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 185x185s | - | - | потолочный, настенный | без фланца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.018 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 0.89 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,032 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 2.32 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco A50 S1(S9) Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 5.39 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | 50 | 25 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 2250 | - | 50 | 1375 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | - | 18.8 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.30 | - | 2350 | - | 60 | 1620 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 297 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8 V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.45 | - | 380 | - | 50 | 700 | min | - | - | приточные | 19.10 | 103 | - | D | IPX4 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8 V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 590 | - | 50 | 1200 | max | - | - | приточные | 19.10 | 121 | - | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1000-3.6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | 3600 | - | - | 3 | -25...+40 | 5.3 | - | 250 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 0.84 | - | 3794 | 6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x25-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | 2870 | вытяжные, приточные | 27.7 | 444 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 797 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 2300 | - | - | 225 | вытяжные | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2570 | - | - | 240 | вытяжные | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 700 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | роторный | - | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 231 | - | 160 | - | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | 0.94 | 0.36 | 3.74 | 6.5 | 4.15 | R410A | 1.6 | 2.6 | герметичный ротационный | +16...+30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RSV 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.40 | - | - | - | 50 | 2670 | - | - | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Power Plus 150 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.103 | 22 | 285 | 38* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 0.28 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Ducto Power Plus 150 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 25 | 375 | 41* | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 0.24 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
KOMFORT EC S 160-E S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 76...92 | - | - | - | - | - | 56 | - | 34 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 140х300Rs | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ручной | 0.0128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 2E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 2150 | - | 50 | 2620 | - | - | - | вытяжные | 13.2 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 150 | 220-240 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 265 | 37* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 300-E L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | 3270 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 69...87 | - | - | - | - | - | 94 | - | 44 | - | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | 180 | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - | - | - | |
Freshbox 100 ERV black Скорость I |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 12 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Freshbox 100 ERV black Скорость II |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 21 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Freshbox 100 ERV black Скорость III |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | - | 45 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
KOMFORT LW1700-4 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1100 | - | 77 | - | - | - | 980 | - | - | - | 1 | 49 | перекрестного тока | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 330 | - | 50 | 2820 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 78 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 340 | - | 60 | 2880 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 79 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altero 150 | 230 | - | канальный, скрытый | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 320 | - | 50/60 | 2300 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 34 | +60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 200/1.5 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 1490 | - | 50 | 930 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 274 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 125/150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
