Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Мощность электрического нагревателя | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Защита двигателя | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-V 280 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.61 | 1490 | 50 | 1446 | - | - | вытяжные | 13 | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 2018 | IP44 | - |
Tower-V 280 4E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | 1520 | 60 | 1710 | - | - | вытяжные | 13 | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | – | IP44 | - |
BLAUBOX DE 2500-18 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | 2500 | 50 | 2690 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | 18000 | 1.05 | -25...+40 | 26.0 | 27.05 | 0.62 | 500х300 | G4 | - | 50 мм минеральная вата | 18620 | - | 695 | 61 | 2016, 2018 | - | - |
Tower-H 355 4Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.96 | 2480 | 50 | 1420 | - | - | вытяжные | 28.3 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | 2018 | IP54 | - |
Tower-H 355 4Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.33 | 2976 | 60 | 1580 | - | - | вытяжные | 28.3 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | – | IP54 | - |
S-Vent 240х114-3.0-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 6.1 | - | 50 | 2870 | - | 4350 | вытяжные, приточные | 31.4 | 3000 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3740 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1039 | 8.5 | - | IP44 | 0.47 |
Axis-QR 400 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3870 | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1075 | 8.5 | - | IP44 | 0.55 |
Tower-A 250 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.42 | 1150 | 60 | 2990 | - | - | вытяжные | 7.0 | 91 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | IP44 | - |
Tower-A 250 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.4 | 1050 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | 7.0 | 80 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | IP44 | - |
Tower-H 280 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.61 | 1490 | 50 | 1446 | - | - | вытяжные | 13.5 | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 2018 | IP44 | - |
Tower-H 280 4E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | 1520 | 60 | 1710 | - | - | вытяжные | 13.5 | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | – | IP44 | - |
S-Vent 200х93-0.55-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.6 | - | 50 | 1360 | - | 1615 | вытяжные, приточные | 15.2 | 550 | 60 | - | IP54 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2310 | 50 | 2350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 642 | 5.1 | - | IP44 | 0.25 |
Axis-QR 300 2D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2390 | 60 | 2570 | - | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 664 | 5.1 | - | IP44 | 0.29 |
Tower-V EC 450 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 3.27 | 8110 | 50/60 | 1560 | - | - | вытяжные | - | 1323 | -20...+60 | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253 | 44 | 2018 | IP54 | - |
Tower-V 220 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.54 | 883 | 60 | 2840 | - | - | вытяжные | 7 | 118 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | – | IP44 | - |
Tower-V 220 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.49 | 880 | 50 | 2580 | - | - | вытяжные | 7 | 108 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | 2018 | IP44 | - |
Valeo-BF 75/100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.11 | 75 | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | IP55 | - | 29 | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (2 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.13 | 100 | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
S-Vent 140х74-0.37-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.9 | - | 50 | 2730 | - | 710 | вытяжные, приточные | 9.3 | 370 | 60 | D | IP54 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 200 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 860 | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 239 | 2.8 | - | IP24 | 0.26 |
Axis-QR 200 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 875 | 60 | 2550 | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 243 | 2.8 | - | IP24 | 0.28 |
Tower-V EC 250 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 1.29 | 1470 | 50/60 | 3300 | - | - | вытяжные | - | 161 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 11 | 2018 | IP55 | - |
Tower-H EC 450 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 3.27 | 8110 | 50/60 | 1560 | - | - | вытяжные | - | 1323 | -20...+60 | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253 | 46 | 2018 | IP54 | - |
Valeo-BF 100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.13 | 100 | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
Tower-H 220 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.49 | 880 | 50 | 2580 | - | - | вытяжные | 7 | 108 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | 2018 | IP44 | - |
Tower-H 220 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.54 | 883 | 60 | 2840 | - | - | вытяжные | 7 | 118 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | – | IP44 | - |
Tower-V 560 6E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.70 | 9560 | 50 | 930 | - | - | вытяжные | 63 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | IP54 | - |
Tower-H EC 250 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 1.29 | 1470 | 50/60 | 3300 | - | - | вытяжные | - | 161 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 13 | 2018 | IP55 | - |
S-Vent 500х229-11.0-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 24 | - | 50 | 1450 | - | 17250 | вытяжные, приточные | 107 | 11000 | 60 | - | IP54 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 200 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 1.91 | - | IP44 | 0.26 |
Axis-QRA 150 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 205 | 60 | 1590 | - | - | вытяжные, приточные | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 1.91 | - | IP44 | 0.26 |
Helix 250х102 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.65 | 2000 | 50 | 1330 | - | - | вытяжные, приточные | 16.3 | 810 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | IP44 | - |
Axis-Q 500 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 6570 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1825 | 14.0 | - | IP54 | 0.9 |
Axis-Q 500 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 6230 | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1731 | 14.0 | - | IP54 | 0.7 |
Tower-H 560 6E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.70 | 9560 | 50 | 930 | - | - | вытяжные | 76.4 | 613 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2656 | - | 2018 | IP54 | - |