Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Температура перемещаемого воздуха | Размер сечения | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Потребляемый ток | Подключение к сети | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-F 80x50 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 9.35 | - | 8120 | - | 50 | 1140 | - | - | вытяжные, приточные | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | 2256 | - | 74.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 110x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | 200 | - | 50 | 1300 | - | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Bravo Still 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Valeo-E 75/100 (1 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 75 | 29* | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 21 | - | - | - | - | IP55 | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Valeo-E 75/100 (2 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | 38* | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 28 | - | - | - | - | IP55 | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Turbo 125 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.11 | - | 230 | - | 50/60 | 1535 | - | - | вытяжные, приточные | 1.79 | 25 | 60 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 125 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 345 | - | 50/60 | 2265 | - | - | вытяжные, приточные | 1.79 | 29 | 60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 1380 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 19.80 | 136 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | -25...+65 | - | - | 383 | - | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box 50x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 1620 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 19.80 | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | - | -25...+55 | - | - | 450 | - | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Ceileo 250 T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 5.3 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 250 T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 250 T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 5.3 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 250 T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 5.3 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 315 4E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.18 | - | - | - | 50 | 1430 | - | 3520 | вытяжные, приточные | 38.0 | 931 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 60x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 2530 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | -25…+70 | - | - | 703 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 2630 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | -25…+65 | - | - | 731 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | -30...+60 | - | - | 1039 | - | 8.5 | - | - | IP44 | 0.47 | - | - | - |
Axis-QR 400 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | -30...+50 | - | - | 1075 | - | 8.5 | - | - | IP44 | 0.55 | - | - | - |
Quatro Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RTR 100/0.35-0.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350-500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.18 | - | - | - | 50 | 1960 | - | 220 | вытяжные, приточные | 6.0 | 42 | 50 | C | IPX4 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - |
Box-R 125 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 50 | 2610 | - | 300 | вытяжные, приточные | 6.0 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - |
Line 120 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 17 | 174 | 36* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso-B 125 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2590 | - | 330 | вытяжные, приточные | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKVU 110x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 450 6E | 230 | - | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 2.85 | - | - | - | 50 | 970 | - | 5299 | вытяжные | - | 594 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 1472 | IP54 | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 100 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 84 | 25 | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | 3х1.5 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | IP55 | - | 27 | 3х1.5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тurbo 150 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | 3.18 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | 119 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 150 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | 3.18 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | 156 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FK 204×60/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.41 | - | 650 | - | 50 | 2440 | - | - | вытяжные | - | 95 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | 181 | - | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Extero 160 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.42 | - | 685 | - | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | 190 | - | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |