Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | Подключение к сети | * | Потребляемая мощность двигателя | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decor S 122 HK | - | - | настенный, наружный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 800-9 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50/60 | 1650 | - | 78 | - | - | - | - | - | E | - | 3 | 48 | перекрестного тока | полистирол | 9000 | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 15.16 | 250 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 9490 | - | - | - | 222 | - | 85 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 490 | - | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.69 | - | 1000 | - | 50 | 2740 | - | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 157 | - | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.88 | - | 1045 | - | 60 | 2840 | - | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 202 | - | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D350 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | - | 119 | - | 81 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | - | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 2300-4 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 2350 | - | 50 | 2690 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 1.05 | - | - | - | 500х300 | - | - | - | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | 620 | - | - | - | 653 | - | 63 | 2016, 2018 | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 900 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 90.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 125/45° | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 80/100 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.28 | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 43 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.21 | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (1 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 3.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (2 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (3 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | - | - | - | - | 5.20 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - |
Decor 250x250/150s | - | - | потолочный, настенный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro (1 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro (2 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 S Pro (3 cкорость) | - | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 max | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.36 | - | 1700 | - | 50 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 310 | -25...+45 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 4.85 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13 V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.38 | - | 280 | - | 50 | 700 | min | - | - | приточные | 16.17 | 85 | - | E | IPX4 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13 V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.54 | - | 355 | - | 50 | 1200 | max | - | - | приточные | 16.17 | 114 | - | E | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1500-6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1520 | - | 50 | 2720 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 6000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 315 | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 1.34 | - | 6296 | 10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 6810 | - | 50/60 | 2530 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 2748 | - | – | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S200 S11 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | - | A+ | - | 1 | 24 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | 83–98 | - | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.04 | - | - | - | 50 | 920 | - | - | 2460 | вытяжные, приточные | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo V2 125 min | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | 50 | 1800 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Sileo V2 125 max | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | 50 | 2250 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
KOMFORT D5 180-E S4 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2317 | - | - | - | - | - | 117 | - | D | - | 1 | 35 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 15-30 мм, EPP | 79...94 | - | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016 | - | G4 | G4, F7 (опция) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 155x155/UG | - | - | настенный, наружный | с круглым фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo 75/100 (1 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.11 | - | 75 | 29* | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Valeo 75/100 (2 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | 38* | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Jet Hi-tech 100 | 220-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Primo EC 355 | 230 | - | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3685 | - | 50 | 2470 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 33–63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1024 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - |
Vento Expert A30 S10 W V.2(1 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.027 | - | 10 | - | 50/60 | 1600 | - | - | - | - | - | 1.80 | - | - | IP24 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 3 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности | D1 | - | - | - | - | - |
Vento Expert A30 S10 W V.2(2 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.037 | - | 20 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | IP24 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 6 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности | D1 | - | - | - | - | - |
Vento Expert A30 S10 W V.2(3 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.051 | - | 30 | - | 50/60 | 2500 | - | - | - | - | - | 4.40 | - | - | IP24 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 8 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности | D1 | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1200-6 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | роторный | алюминий | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6570 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - |
Box-R 80/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
