Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Температурный диапазон | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Воздуховод проволока | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC DBW 900 L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | 2720 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 33 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | 2 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 75...88 | - | - | - | 286 | - | 112 | - | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | 442 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 127/7.6 | - | - | - | - | 127 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 700-E S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | противоточный | энтальпийный | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | - | - | 231 | - | 108.4 | - | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | 336 | - | 2.4 | - | 3936 | 18.0 | - | - | - | - | - | 15.6 | - | - | - |
Box-R 100 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra EC L2 300-E S2 white | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2050 | - | - | приточно-вытяжные | - | 165 | - | C | - | 1 | 33 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 26...45 | - | - | 51...73 | - | - | - | 83 | - | 28 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F8, G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/0.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 min | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.20 | - | 410 | - | 50/60 | 1985 | min | - | вытяжные, приточные | 6.1 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 150 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.23 | - | 550 | - | 50/60 | 2640 | max | - | вытяжные, приточные | 6.1 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RH 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | 213 | - | - | - | - | круглые | - | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4680 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 450 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4790 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 | - | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deco 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 298 | 40* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-FI 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 97 | 25* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
SQ 204/35 | - | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 250 | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 1.15 | - | 1230 | - | 50/60 | 2900 | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE250 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 71–87 | - | - | 700 | 86 | - | 56 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | - | - | 135 | 835 | 1.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 3500-25.2 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | 50 | 1200 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | 25200 | - | - | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | - | - | 600х350 | G4 | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | 972 | - | 69.3 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 40x20-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 0.69 | - | - | - | 50/60 | 2470 | - | 810 | вытяжные, приточные | 15.1 | 91 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 300 S3 | 230 | - | потолочный, скрытый | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50 | 2720 | - | - | - | - | 193 | - | E | - | 1 | 52 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 22...47 | - | 5-10 мм, вспененный полиуретан | 66...87 | - | - | - | 94 | - | 27 | 2016 | - | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 100/110×55 | - | - | - | - | 100 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | 137 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 4D (50 Гц) | 400 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | 50 | 1379 | - | 3155 | вытяжные | - | 405 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 876 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 4D (60 Гц) | 400 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | 60 | 1578 | - | 3270 | вытяжные | - | 580 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | 908 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (1 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | I | - | - | - | 4.5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | 6 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (2 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | II | - | - | - | 5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | -20 … +40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | 9 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (3 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | III | - | - | - | 7 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | -20 … +40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | 14 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
GM 250 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 S Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO A50 S Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |