Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceileo 300 (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 31 | 220 | 28* | 50 | 936 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.51 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ceileo 300 (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 49 | 300 | 31* | 50 | 1254 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.59 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ceileo 300 (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 35 | 200 | 27* | 60 | 888 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0.63 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ceileo 300 (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 63 | 320 | 32* | 60 | 1320 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 0.71 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-V ЕС 630 | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | 52.0 | 2750 | -25 +55 | - | IPX4 | 3 | 50 | 16740 | 15903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trio V2 150 min | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.079 | - | 210 | 29* | 50 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 58 | 0.31 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Trio V2 150 max | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | - | 300 | 35* | 50 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 83 | 0.25 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Axis-QR 300 2D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | IP44 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | IP44 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Quatro Hi-Tech Gold 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
BlauPlast RTR 150/0.5-1 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500-1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | 340 | вытяжные, приточные | 4.55 | 58 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 465x124T-2 | - | - | дверной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso 125-2Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.52 | - | 530 | - | 50 | 2650 | - | - | вытяжные, приточные | 4.57 | 155 | -25 +40 | C | IPX4 | - | 38.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (1 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 3.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | 15 | 8 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 20 | 11 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (2 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | - | 4.15 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | 30 | 15 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (3 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | - | - | - | 5.20 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | 50 | 25 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | 30 | 21 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч |
Axis-F 630 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 11900 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 3306 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 630 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 12100 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 3361 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | 4.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT ERV D 150 S20 | 230 | - | потолочный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 50/60 | 2235 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | D | - | 1 | 49 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | 0.6 | 100 | - | - | -25...+40 | - | 27...47 | 5 мм, 10 мм | 72...87 | 125 | - | 64 | - | - | 2016 | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.06 | - | 2250 | - | 50 | 1375 | - | - | вытяжные, приточные | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 625 | - | 18.8 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.30 | - | 2350 | - | 60 | 1620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 297 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 18.8 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 3.10 | - | 2350 | - | 50 | 1230 | - | - | вытяжные, приточные | - | 710 | -25...+70 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 2300 | - | 225 | вытяжные | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2570 | - | 240 | вытяжные | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altero 150 | 230 | - | канальный, скрытый | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.15 | - | 320 | - | 50/60 | 2300 | - | - | приточно-вытяжные | - | 34 | +60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 355 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 250 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 44 | 3830 | 3639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Power Plus 150 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.103 | 22 | 285 | 38* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 0.28 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Ducto Power Plus 150 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 25 | 375 | 41* | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 0.24 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-FI 80x50 8D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.40 | - | 5620 | - | 50 | 710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | 1561 | - | 120 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 200 2E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 239 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | IP24 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 200 2E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 243 | - | 2.8 | - | - | - | - | - | IP24 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 150 | 220-240 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 265 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
BlauPlast RR 125/1 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |