Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC LBE 400 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | - | - | противоточный | полистирол | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 84–98 | - | - | - | - | - | 150 | - | 76 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 289 | - | 2.1 | - | 3089 | 14.3 | - | - | 12.2 | - | - | - |
Iso-K 160 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 0.6 | - | - | - | 50 | 1455 | - | 730 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 203 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 100 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 84 | 25 | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE2 300-E S21 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев, электрический догрев | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | приточно-вытяжные | 138±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 73...89* | - | 31 | - | 125 | 1400 | 89 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 0.9 | - | - | 13.1 | - | 1400 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Axis-QR 800 6D | 400 | - | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 42.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - |
Тurbo 150 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | 3.18 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 150 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | 3.18 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 250 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 160 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 71-87 | - | - | - | - | 700 | 86 | - | 56 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | 135 | 835 | 1.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 |
Tower-AM 315 (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.8 | - | 1920 | - | 60 | 2780 | - | - | вытяжные | 12.3 | 413 | -25…+50 | - | IPX4 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 315 (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.34 | - | 1880 | - | 50 | 2720 | - | - | вытяжные | 12.3 | 296 | -25…+45 | - | IPX4 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.41 | - | 650 | - | 50 | 2440 | - | - | вытяжные | - | 95 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.42 | - | 685 | - | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 530 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 530 | - | 50/60 | 1100 | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 160 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | - | 147 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4 E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | 3.0 | - | - | - | 50/60 | 1250 | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 680 | -40 +70 | - | IPX4 | 1 | 53 | 5630 | 4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 2100-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 2150 | - | 50 | 1000 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 2.84 | - | 500х300 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 650 | - | - | - | - | 597 | - | 63 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | - | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Quatro Hi-Tech Gold 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT EC S250-E S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 30 мм минеральная вата | 78...90 | - | - | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
Tower-V 450 6E | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.25 | - | 4380 | - | 50 | 940 | - | - | вытяжные | 41 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | 340 | вытяжные, приточные | 4.55 | 58 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO A50 Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Box-F 60x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 2.05 | - | 2260 | - | 50 | 870 | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 35.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-RB 250 | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 1.40 | - | 1515 | - | 50 | 2615 | - | - | вытяжные, приточные | - | 320 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | - | 33 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 6D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.44 | - | 9630 | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 76.4 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.06 | - | 2250 | - | 50 | 1375 | - | - | вытяжные, приточные | - | 233 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | - | 18.8 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 355 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.30 | - | 2350 | - | 60 | 1620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 297 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 18.8 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |