Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Класс изоляции | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauAIR RV 1500 | 200-240 | - | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x610 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOMFORT LE 1700-18 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | - | 50/60 | 1100 | - | 77 | - | - | - | - | - | NRVU | - | 3 | 49 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 18000 | - | - | 26 | 30.3 | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 18980 | - | - | - | - | 486 | - | 96 | - | - | - | G4 | G4 | - | - | 980 | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 315 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 50/60 | 1600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 150 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 35 | 2370 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 125 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (1 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | I | - | - | - | - | 4.5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 6 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (2 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | II | - | - | - | - | 5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | -20 … +40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 9 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
Vento Ergo A50 S10 Pro1 (3 скорость) |
- | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | III | - | - | - | - | 7 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | -20 … +40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 14 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
BLAUBOX DW 4100-3 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | - | 50 | 2840 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | 4.3 | - | - | 700х400 | - | - | 3 | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 2300 | - | - | - | - | 1139 | - | 110 | 2016, 2018 | - | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 800 6D | 400 | - | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 44.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S 160-E S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 76...92 | - | - | - | - | - | 56 | - | 34 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 350 S20 | 230 | - | потолочный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 57 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | 1.4 | 150 | - | - | -25...+40 | - | - | 23...40 | - | 5 мм, 10 мм | 71...87 | 310 | - | - | - | - | 111 | - | - | 2016 | - | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slim 120 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 17 | 184 | 35* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.33 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
KOMFORT EC DBW 550-E L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 30 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25...+40 | - | 2 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 69...87 | - | - | - | - | - | 172 | - | 68 | - | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 297 | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 97 | 25* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Tower-H EC 225 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | - | 0.80 | - | 1290 | - | 50/60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.05 | - | 1200 | - | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.84 | - | 1150 | - | 50 | 2780 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 8.3 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 500 (Y) | 380 | - | канальный | центробежный | 500 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.60 | - | 6720 | - | 50 | 948 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 780 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | - | 129 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-4.0-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 9.1 | - | - | - | 50 | 950 | - | - | 11150 | вытяжные, приточные | 76.5 | 4000 | 60 | - | IP54 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 70x40-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 2.80 | - | - | - | 50/60 | 2530 | - | - | 6810 | вытяжные, приточные | 83.4 | 2748 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1892 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DB 300 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 78 | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 76...88* | - | 33 | - | 125 | - | 83 | - | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция F8 C + H11) | - | - | - | - | 1.3 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 700-3.3 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | - | - | роторный | алюминий | 3300 | - | - | - | - | 250 | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 76–95 | - | - | - | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 3615 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 105 | - |
Iso-K 315 4E (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 1.84 | - | - | - | 50 | 1475 | - | - | 1970 | вытяжные | - | 304 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | - | 547 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 4E (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 1.72 | - | - | - | 60 | 1750 | - | - | 2310 | вытяжные | - | 383 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.0 | - | 642 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Box-FI 70x40 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 110×55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 66 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | 5.46 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | 5.46 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |