Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Максимальный ток установки с нагревателями | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * | Потребляемая мощность двигателя | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
KOMFORT EC D5B 180-E S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | EPP | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2200 | - | - | приточно-вытяжные | - | 87 | - | A+ | - | 1 | 33 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 150 | - | - | - | -25…+40 | - | - | 15-30 мм, EPP | 79-94 | - | - | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016, 2018 | - | да | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro (1 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro (2 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50-1 S Pro (3 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 max (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 690 | - | 50 | 2800 | - | - | вытяжные, приточные | - | 121 | - | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | 6.4 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 max (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 730 | - | 60 | 3210 | - | - | вытяжные, приточные | - | 170 | - | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo DC 110 | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 (0.3) | 19 | 187 | 23-25* | 50/60 | 1100 | - | - | вытяжные | - | - | - | B*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.37 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
BLAUBOX E 200-1.8 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 50 | 2830 | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | - | - | 1800 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 7.8 | - | 100 | - | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 0.32 | 1873 | 8.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 80x50-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | 50/60 | 2400 | - | 8535 | вытяжные, приточные | 99.8 | 2925 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2371 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 200 T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | 50 | 714 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | 50 | 1026 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | 60 | 588 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | 60 | 936 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
BlauPlast FKV 220×55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 4D (50 Гц) | 400 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | 50 | 1488 | - | 2040 | вытяжные | - | 184 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | 567 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 4D (60 Гц) | 400 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 0.70 | - | - | - | 60 | 1776 | - | 2355 | вытяжные | - | 206 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | - | 654 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S W V.3(I скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | - | - | 50/60 | 800 | I | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | - | D1 | S2*** | 5.0 | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении |
Vento Expert A50-1 S W V.3(II скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 50/60 | 1300 | II | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 18 | - | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | - | D1 | S2*** | 6.0 | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении |
Vento Expert A50-1 S W V.3(III скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | - | - | - | 50/60 | 1900 | III | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 28 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | - | - | D1 | S2*** | 8.5 | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении |
Sileo Max 150 min | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Sileo Max 150 max | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Axis-QRA 200 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 43 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 200 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 290 | - | 60 | 2890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 81 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 250 | - | 50 | 2820 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E1-200 ERV WiFi Скорость I |
230 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический догрев | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2000 | I | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 85 | - | - | - | 700 | 30 | 8 | - | 55 | - | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | — | 4.2 | - | 12 | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E1-200 ERV WiFi Скорость II |
230 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический догрев | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2000 | II | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 81 | - | - | - | 700 | 30 | 17 | - | 55 | - | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 15 | - | - | - | - | — | 4.2 | - | 22 | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E1-200 ERV WiFi Скорость III |
230 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический догрев | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 50/60 | 2000 | III | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 75 | - | - | - | 700 | 30 | 25 | - | 55 | - | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 25 | - | - | - | - | — | 4.2 | - | 30 | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E1-200 ERV WiFi Скорость IV |
230 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический догрев | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 50/60 | 2000 | IV | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 68 | - | - | - | 700 | 30 | 33 | - | 55 | - | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 44 | - | - | - | - | — | 4.2 | - | 36 | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E1-200 ERV WiFi Скорость V |
230 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | электрический догрев | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 2000 | V | - | - | - | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 66 | - | - | - | 700 | 30 | 56 | - | 55 | - | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 134 | - | - | - | - | — | 4.2 | - | 45 | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1200-6 S18 | 400 | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | - | - | роторный | алюминий | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 6570 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - | - |
Box 60x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 2530 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 2630 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S 200-E S14 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | 112 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 74...94 | - | - | - | - | - | 69 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RV 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 4D max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | нет | да | да | - | - | - | - | - | 7.55 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | 100.0 | 4250 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 69 | 16870 | 14930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Aero Chrome 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 900-E R S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | - | 50/60 | 2720 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 69...85 | - | - | - | - | - | 286 | - | 111 | - | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 442 | 3.1 | 3742 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Decor 180х180s | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет регулятора | 0.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |