Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Диапазон регулирования | Частота тока | Частота вращения | Режим | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Размер сечения | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Диапазон регулирования | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * | ** | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast FKW 110x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | 89 | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 6810 | - | - | 50/60 | 2530 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 2748 | - | – | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | 1892 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 2D (50 Гц) | 400 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 2.80 | - | - | - | - | 50 | 3025 | - | - | 4710 | вытяжные | - | 1225 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 1308 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 2D (60 Гц) | 400 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | 60 | 3328 | - | - | 5290 | вытяжные | - | 2011 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 1470 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo V2 125 min | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.065 | 9.5 | 145 | 28* | - | 50 | 1800 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 40 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Sileo V2 125 max | - | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 13.5 | 170 | 32* | - | 50 | 2250 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 47 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Axis-QRA 150 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 1.91 | - | - | - | - | IP44 | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 150 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 60 | 1590 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 1.91 | - | - | - | - | IP44 | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jet Hi-tech 100 | 220-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | - | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
BlauPlast FK 110×55/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR Wi-Fi 100 (24 hours) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 33 | 17* | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Smart IR Wi-Fi 125 (24 hours) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 40 | 17* | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Smart IR Wi-Fi 100 (Silent) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 72 | 21* | 33 - 106 | 50/60 | - | Silent | - | - | вытяжные | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Smart IR Wi-Fi 125 (Silent) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 83 | 22* | 40 - 133 | 50/60 | - | Silent | - | - | вытяжные | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 11 - 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Smart IR Wi-Fi 100 (Max) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 106 | 31* | 33 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 9 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Smart IR Wi-Fi 125 (Max) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 133 | 32* | 40 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 11 - 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso-V 630 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | - | - | 6.20 | - | - | - | - | 50/60 | 1170 | - | - | - | вытяжные, приточные | 102.0 | 3310 | -40 +35 | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.78 | - | 2320 | - | - | 50 | 920 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 397 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | 644 | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 6570 | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 6230 | - | - | 60 | 1605 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | - | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | - | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
VENTO A50-1 (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.27 | - | 430 | - | - | - | 1920 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 83 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.43 | - | 741 | - | - | - | 2470 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 95 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast US-90° 150/204×60 | - | - | - | - | 150 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | 92 | - | - | - | - | - | 220 | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | 797 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 100/45° | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 200 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | 50 | 1475 | - | - | 1600 | вытяжные | - | 550 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 444 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36* | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Aero 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36* | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Vento Expert A50-1 W V.3(I скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | - | - | - | 50/60 | 800 | - | I | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 13 | 4 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | S2*** | 5.0 | - | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении |
Vento Expert A50-1 W V.3(II скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | II | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 18 | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | 1.23 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 25 | 16 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | S2*** | 6.0 | - | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении |
Vento Expert A50-1 W V.3(III скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.059 | - | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | III | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | 1.22 | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | 37 | 28 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | S2*** | 8.5 | - | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении |
Axis-QR 350 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2350 | - | - | 50 | 1419 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 653 | - | 7.5 | - | - | - | - | IP54 | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2660 | - | - | 60 | 1638 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 739 | - | 7.5 | - | - | - | - | IP54 | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ice 100 | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | - | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×55/0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |