Blauberg BlauAIR CFP 1500
Подвесная приточно-вытяжная установка с противоточным рекуператором производительностью 1500 м³/ч.
EAN-код
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
Описание
Описание
|
BLAUAIR CFP-W | ||||
Cерия высокоэффективных вентиляционных установок с пластинчатым рекуператором доступна в трех стандартных размерах, основанных на производительности по воздуху: 1500, 2500, 3500 м³/ч. | Все установки в стандартном исполнении выполняются без нагревателя (серии CFP), с электрическим или водяным нагревателем (CFP-E или CFP-W, соответственно) и полностью готовы к работе, со всеми необходимыми элементами управления. | ||||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Высокоэффективные EC-вентиляторы, крыльчатка с назад загнутыми лопатками.Встроенные автоматические заслонки.Интегрированная система управления "Plug-&-Play"Изолированный двойной бескаркасный корпус.Соответствие ECO-Design’18.Алюминиевый пластинчатый теплообменник.Панельные фильтры F7, опционально G4.Низкая высота идеально подходит для монтажа в пространстве подшивного потолка.Web-интерфейс, MODBUS, выходы для дополнительного испарительного или водяного охлаждения/обогрева. | Комплект аксессуаров: шумоглушители, экономайзеры, VAV, CAV и т.д. (заказывается дополнительно).Управление по влажности / CO2 / температуре / постоянному давлению / таймеру (опция).Комплект для наружного монтажа (поставляется отдельно).Корпус: двойной, бескаркасный, 40 мм минеральной ваты плотностью 90 кг/м³.Наружный и внутренний слои – алюмоцинк.EN1886 класс: D1, T2, ТВ2; устойчивость к коррозии в соответствии с ISO 12944: класс C4. | ||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Поставляемые установки комплектуются системой управления "Plug-&-Play" на базе программируемого контроллера Carel. В зависимости от конфигурации установки, система по умолчанию оснащена тремя датчиками температуры: наружного, приточного и удаляемого воздуха; датчиком температуры обратной воды, реле защиты от замерзания – для конфигурации с водонагревателем; реле защиты от перегрева – для конфигурации с электрическим нагревателем.Стандартные выходы контроллера позволяют подключать различные дополнительные датчики. Система управления "Plug-&-Play" оснащена панелью дистанционного управления Carel th-Tune, которая обеспечивает настройку базовых параметров и имеет удобный интерфейс.Carel PGD1 может быть установлена по требованию и обеспечивает большую гибкость и сложные нестандартные настройки регулирования для сервисного обслуживания. | Основные функции системы управления "Plug-&-Play":
|
||||
Функции регулирования со cтандартной панелью th-Tune:
|
|
||||
ПРОТИВОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР | |||||
Рекуператор выполнен из профилированных алюминиевых пластин, уплотненных эластичным термостойком герметиком.Уплотнение обеспечивает надежное разделение приточного и вытяжного воздуха, предотвращая внутренние перетоки и передачу влаги, грязи, запахов и микроорганизмов между потоками.Обводной канал (байпас) на рекуператоре, с автоматическим приводом Belimo, обеспечивает активную защиту от замерзания, функции free-heating и free-cooling.Дренажный поддон устанавливается под теплообменником на приточной и вытяжной стороне. |
|||||
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЭЛЕКТРОННО- КОММУТИРУЕМЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ (EC МОТОРЫ) | |||||
Центробежные вентиляторы с ЕС двигателями используются для проектов, требующих высокой энергоэффективности.Преимущества такого типа вентилятора: крайне низкое энергопотребление при любой скорости, отсутствие необходимости внешнего контроля скорости, компактные размеры. |
|||||
БЕСКАРКАСНЫЙ КОРПУС | |||||
Бескаркасная конструкция корпуса исключает тепловые мосты, которые часто возникают в алюминиевых или стальных рамах.Это значительно увеличивает тепловое сопротивление и снижает потери тепла, особенно для наружной установки.Она также предотвращает образование конденсата на поверхности во время воздушного охлаждения.Корпус изготовлен из алюмоцинка с 40 мм слоем тепловой и акустической изоляции из минеральной ваты.Преимущества корпуса:
|
Характеристики
Характеристики
Параметр | BlauAIR CFP 1500 | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение питания | 200-277 | В |
Фазность | 1 | ˜ |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Макс. потребляемый ток | 3.0 | А |
Потребляемая мощность | 2x460 | Вт |
Частота вращения | 2848 | мин-1 |
Максимальная производительность | 1500 | м³/ч |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 32 | дБА |
Температура перемещаемого воздуха | -25...+40 | °С |
Защита двигателя | IP54 | - |
Класс изоляции | F | - |
Вытяжной фильтр | - | |
Приточный фильтр | - | |
Защита | IP34 | - |
ЕС-двигатель | да | - |
Масса | 270 | кг |
Материал корпуса | алюмоцинк | - |
Наружный монтаж | да | - |
Шумоизоляция корпуса | да | - |
Канал | для прямоугольных каналов | - |
Тип | приточно-вытяжные | - |
Монтаж | потолочный, наружный | - |
Архив документов
Архив документов
Выберите тип документа