Blauberg Smart Wi-Fi
Стильные интеллектуальные вытяжные вентиляторы для создания нового уровня комфорта в санузлах, душевых, кухнях и управлением со смартфона посредством Wi-Fi. Максимальная производительность до 133 м³/ч.
EAN-код4058448044427
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Условное обозначение
- Габаритные размеры
Описание
Описание
Характеристики
Характеристики
Параметр | Smart Wi-Fi 100 (24 hours) | Smart Wi-Fi 125 (24 hours) | Smart Wi-Fi 100 (Silent) | Smart Wi-Fi 125 (Silent) | Smart Wi-Fi 100 (Max) | Smart Wi-Fi 125 (Max) | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | В |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
Потребляемый ток | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | А |
Потребляемая мощность | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3 | 5.6 | 6 | Вт |
Максимальная производительность | 33 | 40 | 72 | 83 | 106 | 133 | м³/ч |
Максимальная производительность | 9 | 11 | 20 | 23 | 29 | 37 | л/с |
Уровень звукового давления | 17* | 17* | 21* | 22* | 31* | 32* | дБА |
Диапазон регулирования | 0 | 0 | 33 - 106 | 40 - 133 | 33 - 106 | 40 - 133 | м³/ч |
Диапазон регулирования | 0 | 0 | 9 - 29 | 11 - 37 | 9 - 29 | 11 - 37 | л/с |
Режим | 24 hours | 24 hours | Silent | Silent | Max | Max | - |
Диаметр подключения | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Тип | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | - |
Монтаж | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | - |
* | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Архив документов
Архив документов
Выберите тип документа
Условное обозначение
Условное обозначение
Smart | IR | Wi-Fi | Savanna |
Модель | Датчик движения | Встроенный модуль Wi-Fi | Цвет |
Габаритные размеры
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||
a | b | c | Ø d | e | |
Smart Wi-Fi | 155 | 209 | 28 | 100/125 | 28 |
ПринадлежностиПохожие товары